HAMBURGER FEUERWEHR-HISTORIKER E.V.

Zivilschutz-Fahrzeuge
| Funkkommandowagen Fukow |
| Kennzeichen: | HH - 8404 |
| Baujahr: | 1963 |
| Typ / Bezeichnung: | Munga F 91/4 |
| Hersteller: | Auto Union |
|
|
|
| Funkkommandowagen Fukow |
| Kennzeichen: | HH - 8829 |
| Baujahr: | 1966 |
| Typ / Bezeichnung: | Munga F 91/8 |
| Hersteller: | Auto Union |
|
|
|
| Funkkommandowagen Fukow |
| Kennzeichen: | HH - 8833 |
| Baujahr: | 1966 |
| Typ / Bezeichnung: | Munga F 91/8 |
| Hersteller: | Auto Union |
|
|
|
| Führungskraftwagen FüKw-TEL 85 |
| Kennzeichen: | HH - 8023 |
| Baujahr: | 1984 |
| Typ / Bezeichnung: | T 3 |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Hersteller Ausbau: | Kögel |
|
|
| Tanklöschfahrzeug TLF8 |
| Kennzeichen: | HH - 8783 |
| Baujahr: | 1966 |
| Typ / Bezeichnung: | Unimog S 404.01 |
| Hersteller: | Mercedes-Benz |
| Hersteller Aufbau: | Magirus |
|
|
| Tanklöschfahrzeug TLF16 |
| Kennzeichen: | HH - 8448 |
| Baujahr: | 1963 |
| Typ / Bezeichnung: | Mercur 125 A |
| Hersteller: | Magirus-Deutz |
| Hersteller Aufbau: | Graaff |
|
|
| Löschgruppenfahrzeug LF16-TS |
| Kennzeichen: | HH - 8602 |
| Baujahr: | 1967 |
| Typ / Bezeichnung: | Mercur 125 D 10 A |
| Hersteller Fahrgestell: | Magirus-Deutz |
| Hersteller Aufbau: | Rathgeber |
|
|
| Schlauchkraftwagen SKW |
| Kennzeichen: | HH - 8454 |
| Baujahr: | 1963 |
| Typ / Bezeichnung: | Mercur 125 A |
| Hersteller Fahrgestell: | Magirus-Deutz |
| Hersteller Aufbau: | Thiele |
|
|
| Rüstwagen RW1 |
| Kennzeichen: | HH - 8475 |
| Baujahr: | 1988 |
| Typ / Bezeichnung: | 8.136 FAE |
| Hersteller Fahrgestell: | VW-MAN |
| Hersteller Aufbau: | OWR |
|
|
| Gerätekraftwagen GKW |
| Kennzeichen: | HH - 8486 |
| Baujahr: | 1963 |
| Typ / Bezeichnung: | Mercur 120 A-L |
| Hersteller Fahrgestell: | Magirus-Deutz |
|
|
|
| Mannschaftskraftwagen MKW |
| Kennzeichen: | HH - 8635 |
| Baujahr: | 1963 |
| Typ / Bezeichnung: | AL 28 |
| Hersteller Fahrgestell: | Hanomag |
| Hersteller Aufbau: | Voll |
|
|
| Mannschaftslastwagen MLW |
| Kennzeichen: | HH - 8612 |
| Baujahr: | 1962 |
| Typ / Bezeichnung: | AL 28 |
| Hersteller Fahrgestell: | Hanomag |
| Hersteller Aufbau: | unbekannt |
|
|
|
| Feldkochherd FKH |
| Kennzeichen: | HH - 8340 |
| Baujahr: | 1962 |
| Typ / Bezeichnung: | FKH 57/4 |
| Hersteller Fahrgestell: | Progress |
| Hersteller Aufbau: | Progress |
|
|
| Großraumkrankenkraftwagen Gkrkw |
| Kennzeichen: | HH - 8729 |
| Baujahr: | 1964 |
| Typ / Bezeichnung: | LA 710 KR |
| Hersteller Fahrgestell: | Mercedes-Benz |
| Hersteller Aufbau: | IWK |
| Innenansicht |
|
| Krankentransportwagen KTW |
| Kennzeichen: | HH - 8885 |
| Baujahr: | 1979 |
| Typ / Bezeichnung: | Transit FT 100 L/VIL |
| Hersteller: | Ford |
| Hersteller Ausbau: | Binz |
|
|
| Generatoranhänger GA |
| Kennzeichen: | HH - 8616 |
| Baujahr: | 1965 |
| Hersteller: | Vaupel |
| Hersteller Generator: | Vaupel |
| Hersteller Motor: | BMW |
| Klappen geöffnet |
|
| ABC-Erkundungskraftwagen ABC-ErkKw |
| Kennzeichen: | HH - 8054 |
| Baujahr: | 1975 |
| Typ / Bezeichnung: | 181 |
| Hersteller: | Volkswagen |
|
|
|
| Entgiftungsfahrzeug EF |
| Kennzeichen: | HH - 8194 |
| Baujahr: | 1968 |
| Typ / Bezeichnung: | Unimog S 404.01 |
| Hersteller Fahrgestell: | Mercedes-Benz |
| Hersteller Aufbau: | Voll |
|
|
| Entgiftungsanhänger EA |
| Kennzeichen: | HH - 8874 |
| Baujahr: | 1967 |
| Hersteller Fahrgestell: | IWK |
| Hersteller Aufbau: | OWR |
| Tankwasserwagen TW30 |
| Kennzeichen: | HH - 8617 |
| Baujahr: | 1965 |
| Typ / Bezeichnung: | Mercur 126 D 10 A |
| Hersteller Fahrgestell: | Magirus-Deutz |
| Hersteller Aufbau: | OWR |
|
|
| Fernsprechkraftwagen Fekw |
| Kennzeichen: | HH - 8116 |
| Baujahr: | 1961 |
| Typ / Bezeichnung: | B 2000 A-O |
| Hersteller Fahrgestell: | Borgward |
| Hersteller Aufbau: | Borgward |
|
|
| Funkkraftwagen Fukw |
| Kennzeichen: | HH - 8265 |
| Baujahr: | 1961 |
| Typ / Bezeichnung: | B 522 A-O |
| Hersteller Fahrgestell: | Borgward |
| Hersteller Aufbau: | Jessen |
|
|